Choisissez un sport

Pour en connaître davantage au sujet du soutien que nous accordons aux athlètes, veuillez choisir un sport de la liste ci-dessous.

CCM & ICS

Comparaison historique du financement à l'excellence d'À nous le podium alloué aux centres canadiens multisports
Ce financement apporte un appui additionnel aux équipes de soutien intégré et aux activités opérationnelles des centres.
 

Comparaison historique des Centres canadiens multisport / Instituts canadiens du sport

 

CCM / ICS 2010-11 2011-12 2012-13
CCM Atlantique $592,000 $545,998 $611,878
ICS Calgary $4,220,100 $5,224,930 $4,996,738
CCM Manitoba $362,500 $407,300 $417,650
CCM Ontario $1,737,900 $1,776,870 $1,952,560
ICS Pacifique $2,071,613 $2,901,945 $3,482,360
CCM Saskatchewan $252,000 $324,420 $306,920
INS Québec $2,365,300 $3,259,320 $3,469,770
       
Total: $11,601,413 $14,440,783 $15,057,856